Bri-Mar

Homesteader Dump Trailers

Model Size GVWR Axies Payload Tire Size Bolt Pattern Hydraulic Cylinders Cylinder Main Frame Coupler Standard Tailgate Capcity Cu. Yards
508MX 5'8" 5000 1-5200 3500 225-75-15 6-Lug 1 Power Up 4" C-Channel 2" Spread Drop 2.47
610LX 6'8"x10' 7000 2-3500 4800 205-75-15 5-Lug 1 Power Up 6" C-Channel 2 5/16" Swing 4.93
610MX 6'8"x10' 9950 2-5200 7500 225-75-15 6-Lug 1 Power Up 8" C-Channel 2 5/16" Swing 4.93
610HX 6'8"x10' 12000 2-6000 9200 7.50-16LT 8 Lug 2 Power Up/Down 8" C-Channel 2 5/16" Adjustable Swing 4.93
612MX 6'8x12" 9950 2-5200 6700 225-75-15 6 Lug 1 Power Up 8" C-Channel 2 5/16" Swing 5.92
612HX 6'8x12' 12000 2-6000 8500 7.50-16LT 8 Lug 2 Power Up/Down 8" C-Channel 2 5/16" Adjustable Swing 5.92
614JX 6'8"x14' 14000 2-7000 10000 235/85/R16 8 Lug 5 Ton Scissor Hoist Power Up/Down 8" C-Channel 2 5/16" Adjustable Swing 6.9
610LB 6'x10' 7000 2-3500 4800 205-75-15 5 Lug 1 Power Up 6" C-Channel 2 5/16" Spread Drop 4.44
610MB 6'x10' 9950 2-5200 7500 225-75-15 6 Lug 1 Power Up 6" C-Channel 2 5/16" Spread Drop 4.44
610HB 6'x10' 12000 2-6000 9200 7.50-16LT 8 Lug 2 Power Up/Down 8" C-Channel 2 5/16" Adjustable Spread Drop 4.44
612LB 6'12" 7000 2-3500 4500 205-75-15 5-Lug 1 Power Up 6" C-Channel 2 5/16" Spread Drop 5.3
612MB 6'x12' 9950 2-5200 7200 225-75-15 6 Lug 1 Power Up 6" C-Channel 2 5/16" Spread Drop 5.3
612HB 6'x12' 12000 2-6000 9000 7.50-16LT 8 Lug 2 Power Up/Down 8" C-Channel 2 5/16" Adjustable Spread Drop 5.3
712HB 7'x12' 12000 2-6000 8500 7.50-16LT 8 Lug 2 Power Up/Down 8" C-Channel 2 5/16" Adjustable Spread Drop 6.2
814GB 8'x14' 22000 2-10000 16000 235/85/R16 8 Lug 8 Ton Scissor Hoist Power Up/Down 12" I-Beam 2 5/16" Gooseneck Barn Door 16.6
816GB 8'x16' 22000 2-10000 15500 235/85/R16 8 Lug 8 Ton Scissor Hoist Power Up/Down 12" I-Beam 2 5/16" Gooseneck Barn Door 19
818GB 8'x18' 22000 2-10000 15000 235/85/R16 8 Lug 8 Ton Scissor Hoist Power Up/Down 12" I-Beam 2 5/16" Gooseneck Barn Door 21.3
go back