Exmark Viking Hydro

Engine Kohler 15 Kawasaki 15 Kawasaki 15
Cutting Width 32 in (91.4 cm) 36 in (91.4 cm) 48 in (121.9 cm)
Blades (number/length) 2-16.25 in (41.3 cm) 2-18 in (45.7 cm) 3-16.25 in (41.3 cm)
Weight (without gas) 487 lb (221 kg) 498 lb (226 kg) 551 lb (250 kg)
Width (deflector down) 43.3 in (110.0 cm) 47.0 in (119.4 cm) 57.9 in (147.1 cm)
Length (with deck) 78 in (198.1 cm) 78 in (198.1 cm) 73 in (185.4 cm)
Height 43.2 in (109.7 cm) 43.2 in (109.7 cm)
43.2 in (109.7 cm)
Fuel Capacity 5-gallon (18.9 liter)
go back